Эта страничка посвящена походам выходного дня по Подмосковью и не только!
Подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать у руководителей, в клубной рассылке, на форуме, или перейдя по ссылке в табличке.
Руководитель | Вид | Маршрут | Даты | Информация | Отчёт |
---|---|---|---|---|---|
Шатров Максим | пеший | пл. Некрасовская — ст. Икша | 10.11.2013 | Приняли участие 8 человек. | |
Яковлев Валерий | велосипедный | Мещера. г. Лакинск - пос. Тасин | 2-4.11.2013 | Нет информации | |
Шатров Максим | пеший | окрестности Тучково | 20.10.2013 | Приняли участие 4 человека. | |
Яковлев Валерий | пеший | Мещера | 24-25.08.2013 | Нет информации | |
Петров Олег | лыжный | пл. Ферма - вдп. Гремячий | 20.01.2013 | Нет информации | |
Петров Олег | лыжный | Мещёра (г. Петушки - ур. Иколдино - пос. Мишеронский) | 03-05.01.2013 | Приняли участие 9 человек. | |
Петров Олег | лыжный | пл. Фрязево – пл. Кузяево | 16.12.2012 | Приняли участие 4 человека | |
Шатров Максим | лыжный | Морозки - Икша | 15.12.2012 | Нет информации | |
Петров Олег | водный | река Нерская от ст. Подосинки (Казанское напр.) до ст. Конобеево (Рязанское напр.) | 08-09.09.2012 | Приняли участие 6 человек. | |
Яковлев Валерий | пеший - велосипедный | Рузский район | 25-26.08.2012 | Приняли участие 6 человек. | |
Кондрашкин Максим | пеший | Сахалинская обл., Курилы, остов Итуруп | 14-19.08.2012 | Приняли участие 2 человека. | |
Кондрашкин Максим | пеший | Сахалинская обл., хребет Жданко | 09-12.08.2012 | Приняли участие 2 человека. | |
Петров Олег | водный | река Тверца (пос. Выдропужск - г. Торжок) | 04-05.08.2012 | Приняли участие 9 человек. | |
Яковлев Валерий | пеший | Петушки – Клязьминский – оз. Нижнее – ур. Курилово – Северная Грива (или Мишеронский) | 28-29.07.2012 | Приняли участие 7 человек. | |
Шатров Максим | водный | р. Бужа - р. Пра (пл. Тасино - пос. Деулино) | 06-09.05.2012 | Приняли участие 7 человек. | |
Кондрашкин Максим | водный | г. Киржач - река Киржач до дер. Илейкино | 30.04.2012 | Приняли участие 2 человека. | |
Петров Олег | лыжный | Гремячий ключ | 18.03.2012 | Приняли участие 6 человек. | |
Лазаренко Евгений | лыжный | Ромашково | 04.03.2012 | Приняли участие 4 человека. | |
Петров Олег | лыжный | Фрязево (Горьковское направление) - Кузяево (Казанское направление) | 18.02.2012 | Приняли участие 8 человек. | |
Яковлев Валерий | лыжный | Мещёра (старт у ст. Петушки) | 11-12.02.2012 | Приняли участие 2 человека. | да |
Лазаренко Евгений | лыжный | Лесной массив Усово с заездом на Одинцовскую лыжную трассу | 28.01.2012 | Приняли участие 5 человек. | |
Петров Олег | лыжный | 43-й км (Горьковское напр.) - Донино - Раменское | 22.01.2012 | Приняли участие 9 человек. | |
Шатров Максим | лыжный | пл. Радищево (Ленинградское напр.) - пл.50 км (Рижское напр.) | 14.01.2012 | Приняли участие 4 человека. |
*Статистика ведётся только с 2012 года. Информация о ранних ПВД, увы, не сохранилась…